شرکت بزرگ Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd یکی از قابل اعتمادترین تولید کنندگان و تامین کنندگان دیگ آهنربای برقی فنجان آهنربا با نصب دائمی قوی در چین است. ما به گرمی از شما استقبال می کنیم تا گلدان آهنربای برقی فنجان آهنربا با نصب دائمی قوی با کیفیت بالا را از کارخانه ما به صورت عمده فروشی انجام دهید. خدمات خوب و قیمت مناسب در دسترس است.
در میان آن تولید کنندگان معروف گلدان آهنربای قدرت، این یک تامین کننده حرفه ای در چین است، به عمده فروشی آهنرباهای گلدان دائمی، آهنرباهای گلدان قوی، آهنرباهای گلدان نئودیمیم، پایه مغناطیسی، آهنرباهای نگهدارنده قوی از کارخانه ما خوش آمدید.
معرفی آهنرباهای POT / آهنرباهای نصب
آهنرباهای قابلمه/مگنت های نصب شده از آهنرباها (NdFeB، SmCo، AlNiCo یا Hard Ferrite) و سایر قطعات یدکی مانند فلز، پلاستیک، لاستیک و سایر اجزا تشکیل شده اند.
این مجموعههای آهنربایی فقط یک سطح جاذبه مغناطیسی دارند و طرفهای دیگر آن غیرمغناطیسی- هستند. چنین ساختاری گسترش بیشتر میدان مغناطیسی را محدود می کند.
آهنرباهای قابلمه ای/مگنت های نصب اغلب به عنوان ابزار نگهداری برای فعالیت های مختلف در کارگاه ها و در صنعت استفاده می شود. آنها معمولاً برای نگهداری قطعات کار در حین جوشکاری، برشکاری، فرزکاری یا حفاری و غیره استفاده می شوند.
GME می تواند طیف گسترده ای از آهنرباهای قابلمه را طبق درخواست مشتریان طراحی و تولید کند.


ویژگی های آهنرباهای POT/Mounting Magnets
آهنرباهای گلدانی با سوراخهای فرو رفته یا رزوههای داخلی متریک به گونهای طراحی شدهاند که با اجسامی که دارای رزوه خارجی مناسب هستند، پیچ شوند.
· آهنرباهای قابلمه NdFeB: حداکثر قدرت کشش با اندازه کوچک.
· آهنرباهای قابلمه فریت: برای کاربردهای مقاومت در برابر خوردگی، دریایی، کم هزینه و دمای بالاتر استفاده می شود.
· آهنرباهای قابلمه Alnico: در کاربردهای مقاوم در برابر خوردگی{0}در دمای بالاتر استفاده می شود.
· آهنرباهای گلدانی SmCo: برای کاربردهای دمای شدید و کاربردهای دریایی/مقاومت در برابر خوردگی استفاده می شود.
مشخصات آهنرباهای POT / آهنرباهای نصب
آهنرباهای قابلمه ای آهنرباهای زمینی-نادر{1}} با قدرت بالا در فنجان فولادی ملایم هستند که خاصیت مغناطیسی بسیار قوی را فقط در یک وجه و محافظت بیشتر در برابر خرد شدن یا ترک خوردن ایجاد می کنند.
سری GME POT01

| موارد GME | مواد | A | B | C | D | آهنربا | پوشش | نیروی کششی (N) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | فریت | روی | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | فریت | روی | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | فریت | روی | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | فریت | روی | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | فریت | رنگ مشکی | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | فریت | روی | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | روی | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | روی | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | روی | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | روی | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | روی | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | نی | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | روی | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | روی | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | روی | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | لاستیک | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | روی | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | لاستیک | 430 |
سری GME POT04

| موارد GME | مواد | A | B | C | آهنربا | پوشش | نیروی کششی (N) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | رنگ مشکی | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | رنگ مشکی | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | روی | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | روی | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | رنگ مشکی | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | فریت | Cr | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | فریت | Cr | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | فریت | روی | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | فریت | Cr | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | فریت | روی | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | فریت | روی | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | فریت | روی | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | روی | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | روی | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | روی | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | روی | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | روی | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | روی | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | روی | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | روی | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | روی | 400 |
سری GME POT06

| موارد GME | مواد | A | B | C | فریت | پوشش | نیروی کششی (N) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | فریت | Cr | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | فریت | نی | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | فریت | روی | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | فریت | Cr | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | فریت | روی | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | فریت | Cr | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | فریت | Cr | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | فریت | روی | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | فریت | روی | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | فریت | روی | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | فریت | Cr | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | فریت | روی | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | فریت | روی | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | فریت | Cr | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | فریت | روی | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | فریت | نی | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | فریت | روی | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | فریت | نی | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | فریت | Cr | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | فریت | Cr | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | فریت | روی | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | فریت | Cr | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | نی | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | روی | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | روی | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | روی | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | لاستیک | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | روی | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | روی | 250 |
سری GME POT09

| موارد GME | مواد | A | B | C | D | آهنربا | پوشش | نیروی کشش (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | فریت | روی | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | فریت | روی | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | فریت | Cr | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | فریت | روی | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | فریت | روی | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | فریت | روی | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | فریت | روی | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | فریت | روی | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | فریت | Cr | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | فریت | Cr | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | فریت | روی | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | فریت | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | فریت | روی | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | فریت | Cr | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | فریت | روی | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | فریت | روی | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | فریت | روی | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | فریت | Cr | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | فریت | روی | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | فریت | روی | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | فریت | روی | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | فریت | روی | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | فریت | روی | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | فریت | روی | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | فریت | روی | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | فریت | روی |
سری GME POT13

| موارد GME | مواد | قابلمه A | دیگ B | قابلمه C | آهنربا | پوشش | نیروی کشش (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Cr | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | نی | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | روی | 440 |
کاربرد آهنرباهای قابلمه / آهنرباهای نصب
گلدان های مغناطیسی آهنرباهای همه کاره ای هستند که برای کاربردهای مختلف صنعتی طراحی شده اند. آنها اغلب در بسیاری از مجموعه ها و وسایل استفاده می شوند. آهنرباهای GME POT دارای خاصیت مغناطیسی قوی، عملکرد مطلوب و طول عمر هستند.
برنامه های محبوب به شرح زیر است:
· صنعت فلز و فولاد
· فروشگاه ابزار
· برای قرار دادن قطعات کار آهنی{0}}مغناطیسی استفاده می شود

دیگر آهنرباهای قابلمه سفارشی/مگنت های نصب

تگ های محبوب: دیگ آهنربای برقی فنجان آهنربای ثابت قوی، چین، کارخانه، تولید کنندگان، تامین کننده، عمده فروشی
آهنرباهای قابلمه ای با طراحی سوراخ برای تثبیت بر روی وسایل مبلمان یا وسایل سبک وزنی که می توانند به سطوح فلزی متصل شوند ایده آل هستند.



















































