نمایشگر لنگرهای بالابر
لنگرهای بالابر درج هایی با مقاومت بالا، مقرون به صرفه و کم مشخصات برای بلند کردن و جابجایی عناصر پیش ساخته هستند. فورج گرم از فولاد منگنز. سر جلویی یک پایه کروی است که چشم بالابر را درگیر می کند، در حالی که پای دیسک در بتن تعبیه شده است. از آنجایی که یک قطعه آهنگری است، لنگر پای آسانسور Swift برای ایجاد بار کاری ایمن به اتصالات جوشی یا رزوه ای متکی نیست. فورجد با ساختار مواد مطلوب خود حداکثر امنیت را ارائه می دهد. این به لنگر اجازه می دهد تا به راحتی نیاز ضریب ایمنی OSHA 4 به 1 را برآورده کند.
لنگر استخوان سگ دارای انتهای کروی آهنگری است، یکی برای جلوگیری از بیرون کشیدن تحت بار و دیگری برای بلند کردن. لنگرهای Dogbone از "چشم های بلند کننده" مخصوص کاربرد برای اتصال قلاب به لنگر استفاده می کنند. سبک های رایج عبارتند از 1T، 2T، 4T، 8T، 16T
مشخصات لنگرهای بالابر
| کد | تن | طول | وزن هر قطعه (پوند) | 1500 PSI (پوند) | 2500 PSI (پوند) | 3500 PSI (پوند) | 5000 PSI (پوند) | Min.Edge تنش | Min.Edge برش |
| GME1T{1}}L | 1T | 2-3/8" | 0.13 | 1,045 | 1,350 | 1,600 | 1,910 | 8" | 12" |
| Gme1T-258L | 1T | 2-5/8" | 0.14 | 1,160 | 1,500 | 1,770 | 2,000 | 9" | 12" |
| Gme1T-338L | 1T | 3-3/8" | 0.16 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8" | 12" |
| Gme1T-434L | 1T | 4-3/4" | 0.21 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10" | 12" |
| Gme2T-234L | 2T | 2-3/4" | 0.32 | 1,375 | 1,775 | 2,100 | 2,510 | 8" | 12" |
| Gme2T-338L | 2T | 3-3/8" | 0.35 | 2,000 | 2,700 | 3,250 | 3,900 | 8" | 12" |
| Gme2T-434L | 2T | 4-3/4" | 0.45 | 3,250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10" | 15" |
| Gme2T-512L | 2T | 5-1/2" | 0.48 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| Gme2T-634L | 2T | 6-3/4" | 0.58 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| Gme2T-11L | 2T | 11" | 0.85 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11" | 17" |
| Gme4T-212L | 4T | 2-1/2" | 0.64 | 1,400 | 1,810 | 2,150 | 2,560 | 8" | 12" |
| GmeT-3L | 4T | 3" | 0.73 | 1,960 | 2,530 | 2,990 | 3,570 | 8" | 12" |
| Gme4T-312L | 4T | 3-1/2" | 0.82 | 2,275 | 2,935 | 3,475 | 4,150 | 8" | 12" |
| Gme41334L | 4T | 3-3/4" | 0.85 | 2,550 | 3,250 | 3,950 | 4,700 | 8" | 12" |
| Gme4T-414L | 4T | 4-1/4" | 0.91 | 3,000 | 3,850 | 4,550 | 5,450 | 9" | 13" |
| Gme4T-434L | 4T | 4-3/4" | 0.98 | 3,650 | 4,700 | 5,600 | 6,700 | 10" | 15" |
| Gme4T-512L | 4T | 5-1/2" | 1.08 | 4,550 | 5,850 | 6,950 | 8,000 | 11" | 17" |
| Gme4T-718L | 4T | 7-1/8" | 1.32 | 6,900 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15" | 22" |
| Gme4T-912L | 4T | 9-1/2" | 1.6 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 17" | 28" |
| Gme8T-434L | 8T | 4-3/4" | 2.15 | 4,050 | 5,200 | 6,200 | 7,450 | 10" | 15" |
| Gme8T-634L | 8T | 6-3/4" | 2.5 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| Gme8T-834L | 8T | 8-3/4" | 3.03 | 12,940 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18" | 27" |
| Gme8T-10L | 8T | 10" | 3.4 | 14,790 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 20" | 30" |
| Gme8T-1338L | 8T | 13-3/8" | 4.25 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| Gme8T-2634L | 8T | 26-3/4" | 7.9 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 27" | 41" |
| Gme16T-778L | 16T | 7-7/8" | 6.6 | 7,000 | 9,000 | 10,750 | 12,850 | 14" | 21" |
| Gme20T-10L | 20T | 10" | 8.25 | 11,750 | 15,150 | 17,950 | 21,500 | 20" | 30" |
| Gme20T-1934L | 20T | 19-3/4" | 13.5 | 26,000 | 33,800 | 40,000 | 40,000 | 40" | 48" |
تجهیزات و فرآیند تولید
بخش کنترل کیفیت ما دارای یک آزمایشگاه تست مجهز به تجهیزات اندازه گیری و تست پیشرفته است. توسعه مستمر و حفظ استانداردهای با کیفیت بالا را تضمین می کند و انطباق کامل با الزامات مشتری و کلیه مقررات قابل اجرا را تضمین می کند. (تجهیزات و فرآیند تولید به شرح زیر است)
مواد اولیه----برش به طول مناسب--- آهنگری (سرد/گرم آهنگری)---شکل دهی---چندین آهنگری{4}}اندازه/نیروی کشش/آزمون ظاهری{ {5}}تست وزن{6}}گزارش آزمایش{7}}بستهبندی
ما تجهیزات تولید حرفه ای و چندین سال تولید و عملیات داریم و می توانیم تولید را با توجه به نیاز مشتری سفارشی کنیم. برای اطلاع از آخرین تکنولوژی بتن با ما تماس بگیرید.

گزارش تست لنگرهای بالابر

کاربرد لنگرهای بالابر
انکرهای بالابر را می توان برای بلند کردن اجزای مختلف بتنی پیش ساخته، مانند لوله های باکس، موانع، پل ها، لوله ها، منهول ها، دال های بتنی و غیره استفاده کرد.

مورد همکاری پروژه
| پروژه | محصول | زمان | عکستور |
| شرکت سهامی عام سی پنل | لنگر بالابر 2.5T (14000 کیلوگرم) | 2019.02-اکنون |
|
| شرکت بین المللی CORE TECH | لنگرهای بالابر 5T (7000 کیلوگرم) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | لنگرهای بالابر (2 کانتینر) | 2022-01-05 |
|
چرا ما را انتخاب کنید؟
1. تامین کننده قابل اعتماد آسیایی از چین، ما به مشتریان زیادی در سراسر جهان خدمت می کنیم. ما پانزده سال است که با مشتریان کار می کنیم.
2. ما همه طرح های محبوب را داریم. قبول سفارشات کوچک با قیمت رقابتی
3. تیم ما کالاها را با دقت بررسی و آزمایش می کند، مواد را درک می کند، بازار را درک می کند
![]() | ![]() | ![]() |
تگ های محبوب: لنگرهای بالابر بتن پیش ساخته، چین، کارخانه، تولید کنندگان، تامین کننده، عمده فروشی






















































